项目简介
越秀天荟江湾位于海珠区西南部,临珠江后航道,滨水而建,商业建筑面积约55万㎡,集景观公寓、街区商铺、大型商业综合体及地下商城于一体,将打造成为海珠南部的商业商务核心。
自配3.6万㎡广百海港城商业配套。
楼层状况
一共8栋,目前在售B2栋(首推)
交付标准
毛坯,带装修
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2025-09-05 | 25000元/平方米 | - | - | |
| 2025-09-05 | 25000元/平方米 | - | - | |
| 2025-09-05 | 24000元/平方米 | - | - | |
| 2025-08-01 | 24000元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-22 | 25000元/平方米 | - | - | |
| 2025-06-30 | 21000元/平方米 | - | - | |
| 2025-06-06 | 23000元/平方米 | - | - | |
| 2025-04-21 | 23000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-27 | 25000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-22 | 27000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-04 | 21000元/平方米 | - | - | 2.1~3.2万 |
| 2025-03-03 | 23000元/平方米 | - | - | 2.3~3.2万 |
| 2025-02-25 | 22000元/平方米 | - | - | 2.2~3.2万 |
| 2025-02-22 | 23000元/平方米 | - | - | |
| 2024-11-28 | 22000元/平方米 | - | - | |
| 2024-06-25 | 26000元/平方米 | - | - | |
| 2024-05-29 | 24700元/平方米 | - | - | |
| 2024-05-15 | 25000元/平方米 | - | - | |
| 2023-08-26 | 26000元/平方米 | - | - | |
| 2023-04-22 | 26000元/平方米 | - | - | |
| 2023-03-01 | 26000元/平方米 | - | - |
安居乐业网声明:凡注明“来源:安居乐业”或“来源:安居乐业网”的所有文字图片等资料,版权均属安居乐业网所有,转载请注明出处;本站页面中所有的面积均为建筑面积,本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居乐业赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。