| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2025-10-21 | 14000元/平方米 | - | - | |
| 2025-10-17 | 10000元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-14 | 15500元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-04 | 14000元/平方米 | - | - | |
| 2025-05-28 | 16500元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-20 | 16500元/平方米 | - | - | |
| 2025-02-10 | 13000元/平方米 | - | - | |
| 2025-01-13 | 14000元/平方米 | - | - | |
| 2023-11-14 | 18900元/平方米 | - | - | |
| 2023-07-24 | 16500元/平方米 | - | - | |
| 2023-06-15 | 17000元/平方米 | - | - | |
| 2025-12-27 | 10000元/平方米 | - | - |
注:了解更多万科沣华锦鸣最新房价,万科沣华锦鸣优惠房价,万科沣华锦鸣房价变化趋势和升值空间等相关价格信息,请直接咨询我们的免费咨询热线【4000526667转1333】!
安居乐业网声明:凡注明“来源:安居乐业”或“来源:安居乐业网”的所有文字图片等资料,版权均属安居乐业网所有,转载请注明出处;本站页面中所有的面积均为建筑面积,本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居乐业赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。