| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2025-03-27 | 26000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-05 | 50000元/平方米 | - | - | "住宅:5-7万/㎡ 公寓:2.9-3万/㎡" |
| 2025-03-03 | 25000元/平方米 | - | - | |
| 2025-02-28 | 51000元/平方米 | - | - | |
| 2025-02-25 | 50000元/平方米 | - | - | |
| 2025-02-25 | 57000元/平方米 | - | - | "住宅:5.7-7.8万/㎡ 公寓:2.9-3万/㎡" |
| 2025-02-18 | 50000元/平方米 | - | - | |
| 2024-12-03 | 57000元/平方米 | - | - | |
| 2024-11-29 | 57000元/平方米 | - | - | |
| 2024-06-25 | 33000元/平方米 | - | - | |
| 2023-08-26 | 29000元/平方米 | - | - | |
| 2025-04-21 | 50000元/平方米 | - | - | 5-7万/m |
| 2025-09-18 | 43000元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-29 | 45000元/平方米 | - | - | |
| 2025-06-14 | 45000元/平方米 | - | - | 4.5-5.8万/㎡ |
| 2025-06-12 | 43000元/平方米 | - | - | |
| 2025-04-09 | 26000元/平方米 | - | - |
注:了解更多广州保利天汇最新房价,广州保利天汇优惠房价,广州保利天汇房价变化趋势和升值空间等相关价格信息,请直接咨询我们的免费咨询热线【4000526667转1333】!
安居乐业网声明:凡注明“来源:安居乐业”或“来源:安居乐业网”的所有文字图片等资料,版权均属安居乐业网所有,转载请注明出处;本站页面中所有的面积均为建筑面积,本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居乐业赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。