项目简介
该项目由3个地块组成,东至佳驰路,南至佳杰路,西至佳环路,北至佳恒路,整体位于金地虹桥峯汇的西侧
周边设施
在项目西侧规划有小学和初中,而且出让合同也明确了这两块学校用地,要求成功竞得青浦区赵巷镇佳恒路南侧B3A-01、B3A-02、B3B-01地块的开发商代建。
小区配套
暂无资料
交通状况
距离17号线嘉松中路站直线约700m
交付标准
暂无数据
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2025-09-23 | 54500元/平方米 | - | - | |
| 2025-09-16 | 54500元/平方米 | - | - | |
| 2025-08-19 | 54500元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-31 | 54500元/平方米 | - | - | |
| 2025-05-08 | 56352元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-24 | 54500元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-21 | 56352元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-17 | 54500元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-17 | 56352元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-04 | 54500元/平方米 | - | - | |
| 2025-01-14 | 56352元/平方米 | - | - | |
| 2025-01-10 | 54500元/平方米 | - | - | |
| 2024-12-11 | 54500元/平方米 | - | - | 期房 |
| 2024-07-15 | 54500元/平方米 | - | - | |
| 2024-05-07 | 54850元/平方米 | - | - | |
| 2023-09-18 | 54500元/平方米 | - | - |
安居乐业网声明:凡注明“来源:安居乐业”或“来源:安居乐业网”的所有文字图片等资料,版权均属安居乐业网所有,转载请注明出处;本站页面中所有的面积均为建筑面积,本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居乐业赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。