交付标准
毛坯,带装修交付
项目作为大横琴集团精心打造的旗舰综合体,跳出单一口岸功能的视角,通过地下连廊与地上天桥的巧妙连接,将周边区域紧密相连,打造出城市中心新名片。
毛坯,带装修交付
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2025-10-09 | 30000元/平方米 | - | - | |
| 2025-10-09 | 33000元/平方米 | - | - | |
| 2025-09-29 | 29000元/平方米 | - | - | |
| 2025-09-02 | 29000元/平方米 | - | - | |
| 2025-08-27 | 29000元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-18 | 28500元/平方米 | - | - | 带装修,可办理横琴居住证,办理横琴户口! |
| 2025-07-10 | 28000元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-03 | 28000元/平方米 | - | - | |
| 2025-06-23 | 28000元/平方米 | - | - | |
| 2025-06-17 | 28000元/平方米 | - | - | |
| 2025-06-10 | 31000元/平方米 | - | - | |
| 2025-06-03 | 39000元/平方米 | - | - | |
| 2025-05-30 | 31000元/平方米 | - | - | |
| 2025-04-29 | 31000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-24 | 38500元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-07 | 38000元/平方米 | - | - | |
| 2025-02-19 | 42000元/平方米 | - | - | |
| 2024-12-04 | 45000元/平方米 | - | - | |
| 2024-11-29 | 30000元/平方米 | - | - | |
| 2024-08-10 | 45000元/平方米 | - | - | |
| 2024-06-18 | 41000元/平方米 | - | - | |
| 2024-05-22 | 45000元/平方米 | - | - | |
| 2024-04-07 | 40000元/平方米 | - | - | |
| 2024-03-27 | 45000元/平方米 | - | - | |
| 2023-11-27 | 42500元/平方米 | - | - |
安居乐业网声明:凡注明“来源:安居乐业”或“来源:安居乐业网”的所有文字图片等资料,版权均属安居乐业网所有,转载请注明出处;本站页面中所有的面积均为建筑面积,本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居乐业赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。